Kelas Karyawan (P2K) - IKIP Widya Darma Surabaya - IKIP Widya Darma Surabaya |
| 1. Mata Kuliah S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | * = Mata Kuliah Pilihan Khusus / Pilihan Umum| Mata Kuliah | SKS | | Aliran Linguistik | 2 | | Analisis Kesalahan Berbahasa | 2 | | Analisis Wacana * | 2 | | Apresiasi Prosa, Fiksi, dan Drama | 4 | | Apresiasi Puisi | 4 | | Bahasa Bantu * | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Belajar dan Pembelajaran | 4 | | Bimbingan Konseling * | 2 | | Dasar-dasar kebudayaan * | 2 | | Dasar-dasar Penelitian * | 2 | | Esai dan Kritik Sastra * | 2 | | Etika Berkomunikasi * | 2 | | Etnografi komunikasi * | 2 | | Evaluasi Pembelajaran * | 3 | | Evaluasi Pengajaran Bahasa Indonesia | 2 | | Fonologi Bahasa Indonesia | 3 | | Fotografi dan Dokumentasi * | 2 | | Gerak & Oratori & Perencanaan Pementasan * | 3 | | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | | Kajian Prosa, Fiksi, dan Drama | 4 | | Kajian Puisi * | 2 | | Kepenyiaran * | 3 | | Keterampilan Berbahasa dan Bersastra: Berbicara | 4 | | Keterampilan Berbahasa dan Bersastra: Berbicara Lanjut | 4 | | Keterampilan Berbahasa dan Bersastra: Korespondensi | 2 | | Keterampilan Berbahasa dan Bersastra: Membaca I | 3 | | Keterampilan Berbahasa dan Bersastra: Membaca II | 3 | | Keterampilan Berbahasa dan Bersastra: Menulis I | 3 | | Keterampilan Berbahasa dan Bersastra: Menulis II | 3 | | Keterampilan Berbahasa dan Bersastra: Menulis III | 4 | | Keterampilan Berbahasa dan Bersastra: Menyimak dan Berbicara | 3 | | Keterampilan Berbahasa dan Bersastra: Penulisan Populer | 3 | | Keterampilan Berbahasa dan Bersastra: Resensi | 2 | | Keterampilan Berbahasa dan Bersastra: Retorika | 2 | | Kewirausahaan | 2 | | Komputer (Teknologi Informasi) | 3 | | Komputer (Teknologi Informasi) Lanjut * | 3 | | Komunikasi Pendidikan * | 2 | | Kuliah Kerja Nyata | 4 | | Kultur dan Kepribadian * | 2 | | Linguistik Komparatif * | 2 | | Linguistik Umum | 2 | | Logika Bahasa * | 2 | | Manajemen Penerbitan * | 2 | | Mantik (Logika) * | 2 | | Media Pengajaran * | 2 | | Menulis Sastra * | 2 | | Metode Kajian Bahasa * | 2 | | Metode Kajian Sastra * | 2 | | Metode Penelitian Bahasa | 2 | | Morfologi Bahasa Indonesia | 3 | | Pedoman Penulisan Skripsi | 3 | | Peer Teaching | 2 | | Peliputan dan Penulisan Berita * | 2 | | Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia | 3 | | Pembinaan Majalah sekolah * | 2 | | Pementasan Drama * | 4 | | Pemerolehan Bahasa | 2 | | Pendidikan Agama | 2 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | | Penelitian Bahasa dan sastra Indonesia | 2 | | Penelitian Pendidikan * | 3 | | Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia | 3 | | Penelitian Sastra * | 2 | | Pengajaran Mikro * | 4 | | Pengantar Linguistik * | 2 | | Pengantar Pendidikan | 2 | | Pengantar Statistika * | 2 | | Pengantar Jurnalistrik * | 2 | | Pengelolaan Pendidikan * | 2 | | Pengembangan Bahan Ajar * | 2 | | Pengembangan Materi Ajar * | 3 | | Pengembangan Peserta Didik | 2 | | Penulisan Naskah 1 * | 3 | | Penulisan Naskah 2 * | 3 | | Penulisan Naskah 3 * | 3 | | Penulisan Naskah 4 * | 3 | | Penyuntingan 1 * | 3 | | Penyuntingan 2 * | 3 | | Penyuntingan 3 * | 3 | | Penyuntingan 4 * | 3 | | Penyusunan Buku Ajar * | 3 | | Perencanaan Pembelajaran * | 2 | | Perencanaan Pengajaran Bahasa Indonesia | 3 | | Perkembangan Peserta Didik * | 2 | | PKL Jurnalistik * | 4 | | Pragmatik * | 2 | | Praktek Pengajaran / Microteaching | 3 | | Presenter 1 * | 3 | | Presenter 2 * | 3 | | Presenter 3 * | 3 | | Presenter 4 * | 3 | | Problematika Pengajaran * | 2 | | Profesi Keguruan | 3 | | Program Pengalaman Lapangan | 4 | | Psikolinguistik * | 2 | | Psikologi Sastra * | 2 | | Sanggar Bahasa * | 2 | | Sanggar Sastra * | 2 | | Sastra Perbandingan * | 2 | | Sejarah Sastra | 2 | | Semantik Bahasa Indonesia | 3 | | Seminar Usulan Proposal Penelitian | 2 | | Seni Peran 1 * | 3 | | Seni Peran 2 * | 3 | | Seni Peran 3 * | 3 | | Seni Peran 4 * | 3 | | Sintaksis Bahasa Indonesia | 4 | | Skripsi | 6 | | Sosiolinguistik | 2 | | Sosiologi Komunikasi * | 2 | | Strategi Belajar Mengajar Bahasa Indonesia | 4 | | Telaah Kurikulum dan Pembelajaran Bahasa | 3 | | Teori Belajar Bahasa * | 2 | | Teori dan Estetika sastra | 2 | | Teori Sastra * | 2 | | Wacana * | 2 | | Al Islam dan Kemuhammadiyahan I | 1 | | Al Islam dan Kemuhammadiyahan II | 1 | | Al Islam dan Kemuhammadiyahan III | 1 | | Al Islam dan Kemuhammadiyahan IV | 1 |
| |
| 2. Mata Kuliah S1 Pendidikan Bahasa Inggris | * = Mata Kuliah Pilihan Khusus / Pilihan Umum| Mata Kuliah | SKS | | Advanced Reading * | 2 | | American Studies 1 * | 4 | | American Studies 2 * | 2 | | Aplikasi Komputer (Dasar Teknologi Informasi) | 3 | | Aplikasi Komputer (Dasar Teknologi Informasi) Lanjut * | 3 | | Apprenticeship * | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Belajar dan Pembelajaran | 2 | | Business English 1 * | 4 | | Business English 2 * | 2 | | Cross Cultural Understanding | 2 | | Curriculum & Material Development. | 2 | | Dictation * | 2 | | Drama | 2 | | English For Business & Economics * | 2 | | English for Specific Purposes (ESP) | 2 | | English Morphology | 2 | | English Phonology | 2 | | English Syntax | 2 | | Evaluasi Pembelajaran * | 3 | | EYL 1 * | 4 | | EYL 2 * | 2 | | Grammar | 2 | | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | | Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar | 2 | | Instructional Design | 2 | | Interpreting * | 2 | | Introduction to Linguistics | 2 | | Introduction to Literature | 2 | | Kuliah Kerja Mahasiswa (KKN) | 3 | | Language Assessment & Evaluation | 2 | | Language Teaching Strategy | 2 | | Listening Comprehension 1 | 2 | | Listening Comprehension 2 | 2 | | Listening Comprehension 3 * | 2 | | Listening Comprehension 4 * | 2 | | Microteaching * | 2 | | Morpho-syntax * | 2 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 | | Pengantar Pendidikan | 2 | | Pengelolaan Pendidikan | 2 | | Pengembangan Kurikulum | 2 | | Perencanaan & Strategi Pembelajaran | 3 | | Perkembangan Belajar Peserta Didik | 2 | | Phonology English * | 2 | | Poetry | 2 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Principles of Interpreting | 2 | | Principles of Translating | 2 | | Profesi Kependidikan (Keguruan) | 2 | | Program Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 | | Pronunciation Practice 1 | 2 | | Pronunciation Practice 2 | 2 | | Prose | 2 | | Psikologi Pendidikan * | 2 | | Psycholinguistics | 2 | | Reading 1 | 2 | | Reading 2 | 2 | | Reading 3 * | 2 | | Reading Comprehension I | 4 | | Reading Comprehension II | 4 | | Reading Comprehension III * | 4 | | Reading Comprehension IV * | 4 | | Resaearch In English Language Teaching | 2 | | Semantics | 2 | | Seminar On English Language Teaching | 3 | | Skripsi | 6 | | Sociolinguistics | 2 | | Speaking 1 | 2 | | Speaking 2 | 2 | | Speaking 3 | 2 | | Speaking 4 * | 2 | | Speaking 5 * | 2 | | Statistics In Education | 2 | | Structure 1 | 2 | | Structure 2 | 2 | | Structure 3 | 2 | | Structure 4 * | 2 | | Sumber Belajar & Media Pembelajaran * | 3 | | Teaching Listening & Speaking For Children | 3 | | Teaching Reading & Writing For Children * | 3 | | Teaching Vocational English | 2 | | TEFL * | 3 | | Thesis Writing * | 2 | | TOEFL Preparation | 2 | | Translation 1 | 2 | | Translation 2 * | 3 | | Translation 3 * | 2 | | Vocabulary | 2 | | Writing 1 | 2 | | Writing 2 | 2 | | Writing 3 | 2 | | Writing 4 * | 2 |
| |
| 3. Mata Kuliah S1 Pendidikan Matematika | * = Mata Kuliah Pilihan Khusus / Pilihan Umum| Mata Kuliah | SKS | | Aljabar Linear | 3 | | Aljabar Matriks | 2 | | Aljabar Umum * | 3 | | Analisis Kompleks | 3 | | Analisis Kurikulum dan Perencanaan Pengajaran Matematika * | 3 | | Analisis Numerik | 3 | | Analisis Real I | 3 | | Analisis Real II | 3 | | Analisis Regresi * | 3 | | Analisis Vektor | 3 | | Aplikasi Komputer (Teknologi Informasi) | 3 | | Asesmen Pembelajaran Matematika * | 4 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris | 2 | | Bahasa Inggris II * | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Bimbingan dan Konseling * | 2 | | Biologi Umum * | 3 | | Dasar-Dasar dan Proses Pembelajaran Matematika | 3 | | Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran Matematika | 3 | | Filsafat Matematika * | 2 | | Fisika Dasar I | 2 | | Fisika Dasar II | 2 | | Fungsi Variabel Kompleks * | 2 | | Geometri * | 2 | | Geometri Analitik | 3 | | Geometri Bidang * | 3 | | Geometri Ruang * | 3 | | Geometri Transformasi | 3 | | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | | Kajian dan Pengembangan Matematika Sekolah I | 3 | | Kajian dan Pengembangan Matematika Sekolah II * | 3 | | Kajian dan Pengembangan Matematika Sekolah III * | 3 | | Kajian Lingkungan Hidup * | 2 | | Kalkulus I | 3 | | Kalkulus II | 3 | | Kalkulus III | 3 | | Kalkulus Lanjut * | 3 | | Kapita Selekta Matematika I | 3 | | Kapita Selekta Matematika II | 3 | | Kapita Selekta Matematika III * | 3 | | Kapita Selekta Matematika IV * | 3 | | Kewirausahaan | 2 | | Kimia Dasar | 3 | | Kuliah Kerja Nyata Mandiri (KKNM) | 2 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Kurikulum dan Pembelajaran * | 2 | | Landasan Pendidikan * | 3 | | Matematika Diskrit | 3 | | Matematika Ekonomi * | 3 | | Metode Penelitian Pendidikan Matematika | 3 | | Microteaching * | 3 | | Model Pembelajaran Matematika * | 3 | | Network Planning * | 2 | | Nilai Awal dan Syarat Batas | 3 | | Pedoman Penulisan Skripsi | 2 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Penelitian Pendidikan Matematika | 3 | | Pengajaran Matematika SD * | 3 | | Pengantar Dasar Matematika | 3 | | Pengantar Pendidikan | 3 | | Pengantar Topologi * | 2 | | Pengelolaan Pendidikan | 2 | | Perencanaan Pengajaran Matematika | 2 | | Perkembangan dan Bimbingan Peserta Didik | 2 | | Persamaan Diferensial | 3 | | Persoalan Nilai Awal dan Syarat Batas * | 3 | | Praktek Pengalaman Lapangan Terpadu * | 4 | | Problematika Pembelajaran Matematika * | 3 | | Profesi Kependidikan | 2 | | Program Komputer I | 2 | | Program Komputer II | 2 | | Program Latihan Profesi | 4 | | Program Linear | 3 | | Program Pengalaman Lapangan | 4 | | Sejarah Matematika * | 2 | | Seminar Pendidikan Matematika * | 2 | | Skripsi | 6 | | Statistika Dasar | 3 | | Statistika Matematika I | 3 | | Statistika Matematika II | 3 | | Statistika Penelitian Pendidikan Matematika * | 3 | | Strategi dan Media Pembelajaran Matematika * | 4 | | Struktur Aljabar I | 3 | | Struktur Aljabar II | 3 | | Telaah Kurikulum Matematika * | 2 | | Teori Bilangan | 2 | | Teori Graph * | 3 | | Trigonometri | 2 |
| |
* = Mata Kuliah Pilihan Khusus / Pilihan Umum| Mata Kuliah | SKS | | Antropologi Budaya * | 2 | | Antropologi Politik | 2 | | Aplikasi Komputer | 2 | | Aspek Hukum Dalam Bisnis | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Belajar dan Pembelajaran* | 2 | | Bimbingan Konseling | 2 | | Civic Education | 3 | | Demokrasi dan HAM * | 2 | | Ekonomi Politik * | 2 | | English for Civics Education * | 2 | | Etika Pemerintahan * | 2 | | Etika Politik * | 2 | | Evaluasi Pembelajaran PKn * | 2 | | Filsafat Hukum * | 2 | | Filsafat Ilmu | 2 | | Filsafat Moral dan Etika * | 2 | | Filsafat Pancasila * | 2 | | Filsafat Politik * | 2 | | Hak Azasi Manusia * | 2 | | Hubungan Internasional * | 2 | | Hukum Acara Perdata | 2 | | Hukum Acara Pidana | 2 | | Hukum Adat | 2 | | Hukum Administrasi Negara * | 2 | | Hukum Agraria * | 2 | | Hukum Dagang * | 2 | | Hukum Internasional | 2 | | Hukum Islam | 2 | | Hukum Pajak | 2 | | Hukum Perdata | 2 | | Hukum Pidana dan Kriminologi | 2 | | Hukum Tata Negara | 3 | | Ilmu Kewarganegaraan | 2 | | Ilmu Negara | 2 | | Ilmu Pemerintahan * | 2 | | Ilmu Politik | 2 | | Integrasi Nasional * | 2 | | Jurnalistik * | 2 | | Kajian Kurikulum dan Buku Teks * | 2 | | Kebijakan Publik * | 2 | | Kecerdasan Emosional and Spiritual * | 2 | | Kewirausahaan | 2 | | Kriminologi * | 2 | | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 | | Logika * | 2 | | Manajemen Sekolah | 2 | | Media Pembelajaran PKn * | 2 | | Metodologi Penelitian Pendidikan | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Otonomi Daerah * | 2 | | Pemerintah Daerah * | 2 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Anti-Korupsi * | 2 | | Pendidikan Budi Pekerti * | 2 | | Pendidikan Generasi Muda dan Pramuka * | 3 | | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Kewirausahaan * | 2 | | Pendidikan Moral | 3 | | Pendidikan Multikultural * | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Pendidikan Politik * | 2 | | Penelitian Sosial Pendidikan * | 3 | | Pengantar Hukum Indonesia | 2 | | Pengantar Ilmu Hukum | 2 | | Pengantar Ilmu Pendidikan | 2 | | Pengantar Ilmu Sosial | 2 | | Pengembangan Inovasi Pembelajaran * | 2 | | Penulisan Karya Tulis Ilmiah * | 2 | | Perencanaan dan Pengelolaan Pembelajaran PPKn * | 2 | | Perkembangan Belajar Peserta Didik * | 2 | | Perspektif Global * | 2 | | PKLH * | 2 | | Politik Hukum * | 2 | | Praktik Pengalaman Lapangan 1 | 2 | | Praktik Pengalaman Lapangan 2 | 4 | | Profesi keguruan * | 2 | | Psikologi Kepribadian * | 2 | | Psikologi Pendidikan | 3 | | Sejarah Ketatanegaraan RI * | 2 | | Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia * | 2 | | Seminar PPKn * | 2 | | Seminar Proposal Skripsi * | 2 | | Sistem dan Pendidikan Politik indonesia * | 2 | | Sistem Ekonomi Koperasi * | 2 | | Sistem Pemerintahan Indonesia * | 2 | | Sistem Perbandingan Pemerintahan * | 2 | | Sistem Politik Indonesia * | 2 | | Skripsi | 6 | | Sosiologi Politik * | 2 | | Statistik Sosial | 2 | | Strategi Belajar Mengajar PPKn 1 | 2 | | Strategi Belajar Mengajar PPKn 2 (Microteaching) * | 2 | | Studi Masyarakat Indonesia | 2 | | Sumber Belajar dan Media Pembelajaran * | 3 | | Teknologi Informasi Komunikasi * | 3 | | Teori dan Hukum Konstitusi * | 2 | | Teori dan Strategi Keb. Negara * | 2 | | Teori Demokrasi * | 2 | | Teori-teori Sosial Budaya * | 2 | | UUD 1945 * | 2 |
| |
| 5. Mata Kuliah S1 Pendidikan Ekonomi | * = Mata Kuliah Pilihan Khusus / Pilihan Umum| Mata Kuliah | SKS | | Bahasa Inggris * | 2 | | Ilmu Kealaman Dasar * | 2 | | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar * | 2 | | Matematika ekonomi | 3 | | Pancasila | 2 | | Pendidikan Jasmani/Kesehatan | 2 | | Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa | 2 | | Pengantar Akuntansi 1 | 3 | | Pengantar Aplikasi Komputer | 2 | | Pengantar Bisnis | 3 | | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | | Psikologi Pendidikan | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | | Dasar-dasar Ilmu Pendidikan | 3 | | Pendidikan Agama | 3 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pengantar Akuntansi 2 | 3 | | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | | Pengantar Manajemen | 3 | | Perkoperasian | 2 | | Statistik 1 | 3 | | Akuntansi Biaya * | 3 | | Akuntansi Keuangan 1 * | 3 | | Komputerisasi Akuntansi * | 2 | | Komunikasi Bisnis * | 3 | | Koresponden Bahasa Indonesia * | 3 | | Manajemen Keuangan 1 * | 3 | | Manajemen Sumber Daya Manusia * | 3 | | Pengantar Ekonomi Pembangunan | 3 | | Pengetahuan Administrasi dan Arsip | 3 | | Sejarah Pemikiran Ekonomi * | 3 | | Sosiologi Ekonomi * | 2 | | Statistik 2 | 3 | | Teknologi Perkantoran * | 2 | | Teori ekonomi makro * | 3 | | Akuntansi Keuangan 2 * | 3 | | Akuntansi Manajemen * | 3 | | Analisis Informasi Keuangan * | 3 | | Ekonometrika * | 3 | | Ekonomi Internasional * | 3 | | Ekonomi Islam * | 2 | | Ekonomi Pembangunan * | 3 | | Filsafat Pendidikan | 2 | | Hukum Pajak * | 2 | | Koresponden Bahasa Inggris * | 3 | | Manajemen Kantor * | 3 | | Manajemen Kearsipan * | 3 | | Manajemen Keuangan 2 * | 3 | | Manajemen Pemasaran Jasa * | 3 | | Manajemen Resiko * | 2 | | Matematika Ekonomi Lanjutan * | 3 | | Mengetik * | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Sistem Informasi Akuntansi * | 3 | | Stenografi * | 3 | | Strategi Pembelajaran Ekonomi | 2 | | Teori Ekonomi Mikro * | 3 | | Administrasi dan Supervisi Pendidikan | 2 | | Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 * | 3 | | Akuntansi Koperasi * | 3 | | Anggaran Perusahaan * | 2 | | Bank dan Lembaga Keuangan [EKO033] * | 2 | | Ekonomi Koperasi * | 3 | | Kesekretarisan * | 3 | | Kewirausahaan | 3 | | Komputer Perkantoran * | 3 | | Media Pembelajaran Ekonomi | 2 | | Metodologi Penelitian | 3 | | Pemeriksaan Akuntansi 1 * | 3 | | Perekonomian Indonesia * | 2 | | Perencanaan Pemasaran * | 2 | | Perencanaan Pembelajaran Ekonomi | 2 | | Perilaku Konsumen * | 3 | | Perpajakan * | 2 | | Telaah Kurikulum dan Buku Teks Ekonomi | 2 | | Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 * | 3 | | Bimbingan dan Konseling | 2 | | Ekonomi Moneter * | 3 | | Ekonomi Regional * | 3 | | Ekonomi Sumber Daya Manusia * | 3 | | Etika Bisnis dan Profesi * | 2 | | Evaluasi Hasil Belajar Ekonomi | 2 | | Kepemimpinan * | 2 | | Magang Kependidikan I * | 2 | | Manajemen Audit * | 2 | | Manajemen Penjualan * | 2 | | Manajemen Perbekalan * | 3 | | Pemeriksaan Akuntansi 2 * | 3 | | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup * | 2 | | Pengelolaan Kelas | 2 | | Pengembangan Kepribadian * | 2 | | Perilaku Organisasi * | 3 | | Praktek Non Kepandidikan * | 3 | | Riset Pemasaran * | 3 | | Sistem Informasi Manajemen * | 3 | | Sistem Pengendalian Manajemen * | 3 | | Strategi Promosi Pemasaran * | 2 | | Hubungan Masyarakat * | 3 | | Magang Kependidikan II * | 2 | | Manajemen Pemasaran * | 3 | | Manajemen Strategi * | 3 | | Micro Teaching | 3 | | Perencanaan Pembangunan * | 3 | | Studi Kelayakan Bisnis * | 3 | | Teori Akuntansi * | 3 | | Skripsi | 6 |
| |
| |
| | Pilih |  | |  |
|
| Download Gratis | Brosur Kuliah Karyawan Gabungan Seluruh Wilayah Indonesia ▦ PDF (11,2 MB)▦ ZIP (8,8 MB) ▦ JPG (36,2 MB) | Brosur Kuliah Karyawan JABODETABEK ▦ PDF (5,5 MB)▦ ZIP (4,4 MB) ▦ JPG (13,2 MB) | Brosur Kuliah Karyawan DIY,JATENG,JATIM & BALI ▦ PDF (4,4 MB)▦ ZIP (3,5 MB) ▦ JPG (14,5 MB) | Brosur Kuliah Karyawan JAWA BARAT ▦ PDF (2,8 MB)▦ ZIP (2,2 MB) ▦ JPG (7,1 MB) | Brosur Kuliah Karyawan SULAWESI ▦ PDF (1,9 MB)▦ ZIP (1,5 MB) ▦ JPG (5,6 MB) | Brosur Kuliah Karyawan SUMATERA & BATAM ▦ PDF (2,2 MB)▦ ZIP (1,7 MB) ▦ JPG (6,5 MB) | Brosur Program Reguler ▦ PDF (4,1 Mb)▦ ZIP (8,4 Mb) | Soal UN dan SBMPTN ▦ PDF(3,5 Mb)▦ ZIP(1,5 Mb) |
PERMINTAAN KATALOG ( via POS) | Atau kirimkan nama dan alamat lengkap via SMS ke HP: 0811 1990 9026
|
Tautan Aman | ✬ DPR di negara2 ✬
▩ Teritorial di AMERIKA
▩ Web Pemerintahan - AFRIKA : Afrika Selatan, Afrika Tengah, Aljazair, Angola, Benin▩ Web Pemerintahan - AFRIKA : Malawi, Mali, Maroko, Mauritania, Mauritius, Mayotte▩ Web Pemerintahan - AMERIKA UTARA : Greenland, Grenada, Guadeloupe, Guatemala, Haiti▩ Web Pemerintahan - AMERIKA SELATAN : Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela ✬ Pusat Pengetahuan Online
|
|
|
|